Stockholm – Västra Kungsholmen
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 24 – 106 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 2 295 000 – 11 695 000 kr |
Tillträde | Februari – April 2024 |
Projekt (37)
Stockholm – Västra Kungsholmen
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 24 – 106 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 2 295 000 – 11 695 000 kr |
Tillträde | Februari – April 2024 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 40 – 150 m² | 2 – 5 rok |
Pris | 2 895 000 – 15 000 000 kr |
Tillträde | Våren 2026 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 30 – 184 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 1 995 000 – 19 995 000 kr |
Tillträde | Vintern 2024/2025 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 25 – 92 m² | 1 – 3 rok |
Pris | 1 600 000 – 3 295 000 kr |
Tillträde | Sommaren 2023 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | 2 295 000 – 5 567 000 kr |
Tillträde | 2026 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | |
Pris | 1 745 000 – 2 070 000 kr |
Tillträde | Vintern 2023 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 23 – 103 m² | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kvartal 1, 2024 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 27 – 90 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | Kommande |
Tillträde | 2025 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 30 – 92 m² | 1 – 4 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | 2026 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 19 – 44 m² | 1 – 5 rok |
Pris | 1 395 000 – 4 995 000 kr |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Kommande |
Storlek | |
Tillträde | Preliminär inflyttning från 2026-2032 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 5+ rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | År 2030 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 5 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 26 – 88 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | Kommande |
Tillträde | Hösten 2024 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 50 – 77 m² | 1 – 4 rok |
Pris | 2 295 000 – 4 195 000 kr |
Tillträde | Våren 2025 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 1 – 4 rok |
Hyra | Kommande |
Tillträde | Planering pågår |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 27 – 105 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 4792 – 12 171 kr/mån |
Tillträde | Augusti - december 2023 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 34 – 93 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | Kommande |
Tillträde | Sommaren 2024 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 34 – 93 m² | 1 – 4 rok |
Pris | 1 975 000 – 5 345 000 kr |
Tillträde | Hösten 2024 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 29 – 74 m² | 1 – 3 rok |
Hyra | 4459 – 9213 kr/mån |
Tillträde | Efter överenskommelse |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 35 – 71 m² | 1 – 3 rok |
Hyra | 5468 – 9171 kr/mån |
Tillträde | Sommaren 2023 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 2 – 3 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Kommande |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 63 – 87 m² | 2 – 3 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Vinter 2025/2026 |
Sundbyberg – Centrala Sundbyberg
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 5 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | 2025/2026 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 26 – 91 m² | 1 – 4 rok |
Hyra | 5514 – 13635 kr/mån |
Tillträde | Vintern 2023/2024 |
Bostadstyp | Hyresrätter |
Storlek | 33 – 128 m² | 1 – 5 rok |
Hyra | 7730 – 21827 kr/mån |
Tillträde | Oktober 2023 |
Bostadstyp | Bostadsrätter |
Storlek | 1 – 5 rok |
Pris | Kommande |
Tillträde | Vintern 2026/2027 |